▌設(shè)備概述 / Product Overview
ZNHW型電熱套是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上。控溫采用計算機(jī)芯片做主控單元,采用多重數(shù)字濾波電路,智能PID線路控制,單鍵設(shè)定,升溫快、溫沖小,設(shè)有內(nèi)外熱電偶轉(zhuǎn)換器件,可精確顯示控制電熱套的溫度,轉(zhuǎn)換后又可精確顯示控制瓶內(nèi)溶液溫度。
產(chǎn)品系列規(guī)格
電 源 | 220V 50HZ(可生產(chǎn)110V 50/60HZ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量ml | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | |||||
功率W | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 | |||||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | ||||||||||
沸 騰 | 2000ml水10—25分鐘 | 3000ml水12—25分鐘 | 5000ml水12—25分鐘 | 10000ml水15—25分鐘 | 20000ml水15—25分鐘 | 50000ml水20—25分鐘 | |||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | ||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | ||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 | ||||||||||
保 溫 層 | 獨家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | ||||||||||
上口直徑mm | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 | |||||
套 深mm | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 | |||||
外殼直徑 mm | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635 | |||||
外殼高度mm | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | |||||
重 量g | 2930±100 | 3000±200 | 4550±400 | 6850±500 | 8350±200 | 28200±500 |
▌性能特點/ Pretreatment of all-in-one