▌設(shè)備概述 / Product Overview
DHG系列電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱采用電加熱方式進(jìn)行鼓風(fēng)循環(huán)干燥試驗,通過循環(huán)風(fēng)機(jī)吹出熱風(fēng),保證箱內(nèi)溫度平衡,是一種常用的儀器設(shè)備,主要用來干燥樣品,也可以提供實驗所需的溫度環(huán)境。供工況企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘培熔蠟、滅菌用。一般分為鍍鋅鋼板和不銹鋼內(nèi)膽。
產(chǎn)品系列規(guī)格
屬性\型號 | DHG-9920A | DHG-9620A | DHG-9620A |
---|---|---|---|
工作電壓 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
溫度分析度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ |
輸入功率 | 6000W | 4000W | 4000W |
容積 | 1000L | 620L | 620L |
內(nèi)膽尺寸 | 1000×600×1600 | 840×600×1300 | 840×600×1355 |
外形尺寸 | 1140×800×2150 | 980×800×1710 | 980×800×1880 |
載物托架 | 5塊 | 4塊 | 4塊 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼/鍍鋅鋼板 | 304不銹鋼/鍍鋅鋼板 | 304不銹鋼/鍍鋅鋼板 |
定時范圍 | 1~9999min | 1~9999min |
▌性能特點/ Pretreatment of all-in-one